| № | Модель насоса | Спецификация торцового уплотнения | Обозначение ЗИП |
| 1 | 12НДС | ТУ12НДС 00.00.000 | ТУ12НДС 00.90.000 |
| 2 | К 90х65 | ТУК 90-65.00.00.000 | ТУК 90-65.00.90.000 |
| 3 | К 100-65-250 | ТУК 100.00.00.000 | ТУК 100.00.90.000 |
| 4 | К 100-65-250 | ТУК 100.01.00.000 | ТУК 100.01.90.000 |
| 5 | К 100-65-250 | ТУК 100.02.00.000СБ | ТУК 100.02.90.000 |
| 6 | К 100-65-250 | ТУК 100.03.00.000 | ТУК 100.03.90.000 |
| 7 | КМ 50-32 | ТУКМ-50.00.00.000 | ТУКМ-50.00.90.000 |
| 8 | НШО 80/13 | ТУНШО 080.00.00.000 | ТУНШО 080.00.90.000 |
| 9 | СД 50/56 | ТУСД 50-56.00.00.000 | ТУСД 50-56.00.90.000 |
| 10 | СД 800/32 | ТУСД 800.00.00.000 | ТУСД 800.00.90.000 |
| 11 | СМ 100х65 | ТУСМ 100.00.00.000 | ТУСМ 100.00.90.000 |
| 12 | СМ 150 | ТУСМ 150.05.00.000 | ТУСМ 150.05.90.000 |
| 13 | СМ 150-125-315/4СО4 | ТУСМ 150.00.00.000 | ТУСМ 150.00.90.000 |
| 14 | СМ 150-125-315-6-СО4 | ТУСМ 150.01.00.000 | ТУСМ 150.01.90.000 |
| 15 | ФГ 144/48 | ТУФГ 144.00.00.000 | ТУФГ 144.00.90.000 |
| 16 | ФГ 216/24 | ТУФГ 216.00.00.000 | ТУФГ 216.00.90.000 |
| 17 | ЦНСК 60х66 | ТУЦНСК 60.01.00.000 | ТУЦНСК 60.01.90.000 |
| 18 | ПАС 100-112/117 | ТУПАС 100.00.00.000 | ТУПАС 100.00.90.000 |
| 19 | Vogel 3185 XL | ТУXL 3185.00.00.000 | ТУXL 3185.00.90.000 |
| 20 | KSB | ТУKSB 00.00.00.000 | ТУKSB 00.00.90.000 |
| 21 | Компрессор (ГДК) ХСТ 36Т | ТУХТС 36.00.00.000 | ТУХТС 36.00.90.000 |
