Нашим предприятием серийно изготавливаются торцовые уплотнения конденсатных насосов.
Основные характеристики: рабочая среда — конденсат ; рабочая температура — до +120°С.
Регулировка торцового уплотнения автоматическая. Правильно смонтированное уплотнение работает без обслуживания, лишь под периодическим наблюдением. Уплотнения относятся к категории ремонтируемых. Полный срок службы до списывания — 10 лет. Наработка на отказ — 9000 час. Средний срок службы до капитального ремонта — 3 года.
На насосах Кс 50х110; Кс 80х155; 1Кс 50х110; 1Кс 80х155 вместо штатного 4-го подшипника качения устанавливается гидродинамический подшипник скольжения, смазываемый перекачиваемой жидкостью. Таким образом, концевое уплотнение насоса со стороны 4-го подшипника отсутствует, со стороны 3-го подшипника устанавливается торцовое. Данная реконструкция на конденсатных насосах дополнительно позволяет полностью исключить подсос воздуха в проточную часть насоса.
| № | Модель насоса | Спецификация торцового уплотнения | Обозначение ЗИП |
| 1 | Кс 32х150 | ТУКс 32.00.00.000 | ТУКс 32.00.90.000 |
| 2 | 1Кс 50х55 | ТУ1Кс 50.00.00.000 | ТУ1Кс 50.00.90.000 |
| 3 | 1Кс 50х55 | ТУ1Кс 50.01.00.000 | ТУ1Кс 50.01.90.000 |
| 4 | 1Кс 50х55 | ТУ1Кс 50.02.00.000 | ТУ1Кс 50.02.90.000 |
| 5 | Кс 50х55 | ТУКс 80.03.00.000 | ТУКс 80.03.90.000 |
| 6 | Кс 50х110-2 | ТУКс 80.03.00.000 | ТУКс 80.03.90.000 |
| 7 | 1Кс 80х155 | ТУ1Кс 80.00.00.000 | ТУ1Кс 80.00.90.000 |
| 8 | Кс 80х155-2 | ТУКс 80.03.00.000 | ТУКс 80.03.90.000 |
| 9 | Кс 80х155-6 | ТУКс 80.04.00.000 | ТУКс 80.04.90.000 |
| 10 | Кс 50х55; Кс 50х110-2; Кс 80х155-2 | ТУКс 80.05.00.000 | ТУКс 80.05.90.000 |
| 11 | Кс 80х155-2 | ТУКс 80.01.00.000 | ТУКс 80.01.90.000 |
| 12 | Кс 125х55 | ТУКс 125.55.00.000 | ТУКс 125.55.90.000 |
| 13 | Кс 125х140, Кс 140х140; КсД 140х140 | ТУКс 125.02.00.000 | ТУКс 125.02.90.000 |
| 14 | 8 КсД 5х3, КсД 125х140 | ТУКс 125.02.00.000 | ТУКс 125.02.90.000 |
| 15 | Кс 125х140 | ТУКс 125.03.00.000 | ТУКс 125.03.90.000 |
| 16 | Кс 1000х220 | ТУКс 1000.00.00.000 | ТУКс 1000.00.90.000 |
| 17 | КсД 120х125 | ТУКсД 120.01.00.000 | ТУКсД 120.00.90.000 |
| 18 | КсД 200-115/3; КсД 230-115/3 | ТУКсД 200.01.00.000 | ТУКсД 200.01.90.000 |
| 19 | КсД 200-115/3; КсД 230-115/3 | ТУКсД 200.05.00.000 | ТУКсД 200.05.90.000 |
| 20 | КсД 200-115/3; КсД 230-115/3 | ТУКсД 200.06.00.000 | ТУКсД 200.06.90.000 |
| 21 | КсД 200-115/3; КсД 230-115/3 | ТУКсД 200.07.00.000 | ТУКсД 200.07.90.000 |
| 22 | КсВ 90х155 | ТУКсВ 90.01.00.000 | ТУКсВ 90.00.90.000 |
| 23 | КсВ 125х140 | ТУКсВ 125.01.00.000 | ТУКсВ 125.01.90.000 |
| 24 | КсВ 125х55-2 | ТУКсВ 125.04.00.000 | ТУКсВ 125.04.90.000 |
| 25 | КсВ 125х140-М | ТУКсВ 125.02.00.000 | ТУКсВ 125.02.90.000 |
| 26 | КсВ 125х140-2М | ТУКсВ 125.03.00.000 | ТУКсВ 125.03.90.000 |
| 27 | КсВ 125х140-2М «03» | ТУКсВ 125.05.00.000 | ТУКсВ 125.05.90.000 |
| 28 | КсВ 125-140-1 | ТУКсВ 125.06.00.000 | ТУКсВ 125.06.90.000 |
| 29 | КсВ 200х130 | ТУКсВ 200.01.00.000 | ТУКсВ 200.01.90.000 |
| 30 | КсВ 200х220; КсВ 320х160-2; КсВ 500х85…220 | ТУКсВ 320.05.00.000 | ТУКсВ 320.05.90.000 |
| 31 | КсВ 200х220; КсВ 320х160-2; КсВ 500х85…220 | ТУКсВ 320.06.00.000 (двойное) | ТУКсВ 320.06.90.000 |
| 32 | КсВ 1000х95 | ТУКсВ 1000.02.00.000 | ТУКсВ 1000.02.90.000 |
| 33 | КсВ 1000х95 | ТУКсВ 1000.03.00.000 (двойное) | ТУКсВ 1000.03.90.000 |
| 34 | КсВ 1500х140 | ТУКсВ 1500.00.00.000 (двойное) | ТУКсВ 1500.00.90.000 |
| 35 | 10 КсД 5х3 | ТУ10КсД 02.00.000 | ТУ10КсД 01.90.000 |
| 36 | 2КОШ 80-250 | ТУ2КОШ 80.00.00.000 | ТУ2КОШ 80.00.90.000 |
| 37 | ЭКН 125х140 | ТУЭКН 125.00.00.000 | ТУЭКН 125.00.90.000 |
| 38 | ЭКН 55-50 | ТУЭКН 55.01.00.000 | ТУЭКН 55.00.90.000 |
