| № | Модель насоса | Спецификация торцового уплотнения | Обозначение ЗИП |
| 1 | 8 НД 9х3 | ТУ8НД 09.00.00.000 | ТУ8НД 09.00.90.000 |
| 2 | 8 НД 9х3 | ТУ8НД 09.01.00.000 | ТУ8НД 09.01.90.000 |
| 3 | 8 НД 10х5 | ТУ8НД 10.02.00.000 | ТУ8НД 10.02.90.000 |
| 4 | 8 НД 10х5 | ТУ8НД 10.03.00.000 | ТУ8НД 10.03.90.000 |
| 5 | 8 НД 10х5 | ТУ8НД 10.04.00.000 | ТУ8НД 10.04.90.000 |
| 6 | 8НД 6х1 | ТУ8НД 6.00.00.000 | ТУ8НД 6.00.90.000 |
| 7 | 10НД 6х1 | ТУ10НД 6.00.00.000 | ТУ10НД 6.00.90.000 |
| 8 | 10НД 6х1 (8НД 6х1) | ТУ10НД 6.01.00.000 | ТУ10НД 6.01.90.000 |
| 9 | 10НД 6х1 (8НД 6х1) | ТУ10НД 6.02.00.000 | ТУ10НД 6.02.90.000 |
| 10 | 4НК 5х1 | ТУ4НК 5.02.00.000 | ТУ4НК 5.02.90.000 |
| 11 | 4НК 5х1 | ТУ4НК 5.03.00.000 | ТУ4НК 5.03.90.000 |
| 12 | 5НК 5х1 6НК 9х1 | ТУ5НК 5.00.00.000 | ТУ5НК 5.00.90.000 |
| 13 | 4НК 5х1 | ТУ5НК 5.01.00.000 | ТУ5НК 5.01.90.000 |
| 14 | 5НК 5х1 | ТУ5НК 5.02.00.000 | ТУ5НК 5.02.90.000 |
| 15 | 5НК 9х1 | ТУ5НК-9.00.00.000 | ТУ5НК-9.00.90.000 |
| 16 | 6НК 6х1 | ТУ6НК 6.00.00.000 | ТУ6НК 6.00.90.000 |
| 17 | 6НК 6х1 | ТУ6НК 6.01.00.000 | ТУ6НК 6.01.90.000 |
| 18 | 4Н5х4 | ТУ4Н5-4.00.00.000 | ТУ4Н5-4.00.90.000 |
| 19 | 4Н5х4 | ТУ4Н5-4.01.00.000 | ТУ4Н5-4.01.90.000 |
| 20 | 4Н5х4 | ТУ4Н5-4.02.00.000 | ТУ4Н5-4.02.90.000 |
| 21 | 5Н5х4 | ТУ5Н5-4.00.00.000 | ТУ5Н5-4.00.90.000 |
| 22 | 5Н5х4 | ТУ5Н5-4.01.00.000 | ТУ5Н5-4.01.90.000 |
| 23 | 5Н5х4 | ТУ5Н5-4.02.00.000 | ТУ5Н5-4.02.90.000 |
| 24 | 5Н5х4 | ТУ5Н5-4.03.00.000 | ТУ5Н5-4.03.90.000 |
| 25 | 5Н5х4 | ТУ5Н5-4.04.00.000 | ТУ5Н5-4.04.90.000 |
| 26 | 5Н5х4 | ТУ5Н5-4.05.00.000 | ТУ5Н5-4.05.90.000 |
| 27 | 5Н5х8 | ТУ5Н5-8.00.00.000 | ТУ5Н5-8.00.90.000 |
| 28 | 5НГ5х2 | ТУ5НГ-5.00.00.000 | ТУ5НГ-5.00.90.000 |
| 29 | 6Н7х2 | ТУ6Н7-2.00.00.000 | ТУ6Н7-2.00.90.000 |
| 30 | 6Н10х4 | ТУ6Н10 4.00.00.000 | ТУ6Н10 4.00.90.000 |
| 31 | НК 200/120 | ТУТКА 210.00.00.000 | ТУТКА 210.00.90.000 |
| 32 | НК 200/370 | ТУНК 200.03.00.000 | ТУНК 200.03.90.000 |
| 33 | НК 200/370 | ТУНК 200.04.00.000 | ТУНК 200.04.90.000 |
| 33 | НК 200/370 | ТУНК 200.05.00.000 | ТУНК 200.05.90.000 |
| 34 | НПС 65/35-500 | ТУНПС 65/35.01.00.000 | ТУНПС 65/35.01.90.000 |
| 35 | НПС 200/700 | ТУНПС 200.01.00.000 | ТУНПС 200.01.90.000 |
| 36 | НПС 200/700 | ТУНПС 200.02.00.000 | ТУНПС 200.02.90.000 |
| 37 | ТКА 210/80 | ТУТКА 210.00.00.000 | ТУТКА 210.00.90.000 |
| 38 | ТКА 210/80, НК200/120, НК 65/35-125 | ТУТКА 210.01.00.000 | ТУТКА 210.01.90.000 |
| 39 | 20НА 22х3 | ТУ20НА 22.00.00.000 | ТУ20НА 22.00.90.000 |
| 40 | 20НА 22х3 | ТУ20НА 22.01.00.000 | ТУ20НА 22.01.90.000 |
| 41 | 12НА 22х6 | ТУ12НА 22.01.00.000 | ТУ12НА 22.01.90.000 |
| 42 | 12НА 22х6 | ТУ12НА 22.00.00.000 | ТУ12НА 22.00.90.000 |
