Нашим предприятием серийно изготавливаются торцовые уплотнения для насосов, перекачивающих смазочные материалы.
Основные параметры жидкости, подаваемой в рабочую часть данных торцовых уплотнений:
- Рабочее давление должно быть выше, чем давление на всасе насоса не менее, чем на 0,1 МПа (1 кг/см2 ).
- Рабочая температура — до +90°С.
- Рабочая среда — масло.
На маслонасосах ЦНСМ 38х44…220, ЦНСМ 300х120…600 и др. проводится замена консоли 4-го подшипника на «глухой колпак», позволяющий убрать концевое уплотнение и заменить консистентную смазку подшипника на смазку перекачиваемым турбинным маслом, со стороны 3-го подшипника устанавливается торцовое уплотнение.
№ | Модель насоса | Спецификация торцового уплотнения | Обозначение ЗИП |
1 | ЦНСМ 38х44…220 | ТУМН 38.00.00.000 | ТУМН 38.00.90.000 |
2 | ЦНСМ 300х120…600 | ТУМН 300.01.00.000 | ТУМН 300.01.90.000 |
3 | ЦНСМ 38х44…220 | ТУМН 38.01.00.000 | ТУМН 38.01.90.000 |
4 | ЦНСМ 300х120…600 | ТУМН 300.02.00.000 | ТУМН 300.02.90.000 |
5 | ЦНСМ 180х205 | ТУМН 180.00.00.000 | ТУМН 180.00.90.000 |
6 | Д 200х36б | ТУД 200.00.00.000 | ТУД 200.00.90.000 |
7 | Д 200х90 | ТУД 315.00.00.000 | ТУД 315.00.90.000 |
8 | Д 200х95 | ТУД 200.00.00.000 | ТУД 200.00.90.000 |
9 | Д 200х95; Д200х36б | ТУД 200.01.00.000 | ТУД 200.01.90.000 |
10 | Д 315х50 | ТУД 315.00.00.000 | ТУД 315.00.90.000 |
11 | А13В-8/25-11/10Б-1 (А13В-16/25) | ТУА13В-8/25.00.00.000 | ТУА13В-8/25.00.90.000 |
12 | ЭМН-10/10-1 | ТУЭМН 10.00.00.000 | ТУЭМН 10.00.90.000 |
Для детального ознакомления с конструкциями торцовых уплотнений и их стоимостью направьте нам запрос с помощью данной формы: