| № | Модель насоса | Спецификация торцового уплотнения | Обозначение ЗИП |
| 1 | НК 360/80 | ТУНК 360.00.00.000 | ТУНК 360.00.90.000 |
| 2 | НК 560/335-70 | ТУНК 560.00.00.000 | ТУНК 560.00.90.000 |
| 3 | КГВ 250/75 | ТУКГВ 250.75.01.000 | ТУКГВ 250.75.90.000 |
| 4 | 10НКУ 7-2 | ТУ10НКУ 007.00.00.000 | ТУ10НКУ 007.00.90.000 |
| 5 | НКУ 250х32 | ТУНКУ 250.00.00.000 | ТУНКУ 250.00.90.000 |
