Нашим предприятием серийно изготавливаются торцовые уплотнения сетевых насосов. В комплект торцового уплотнения входят 2 узла, со стороны 3-го и 4-го подшипников.

Основные параметры воды, подаваемой на охлаждение торцовых уплотнений сетевых насосов:

  • Рабочее давление должно быть выше, чем давление на всасе насоса не менее, чем на 0,1 МПа (1 кг/см2 );
  • Рабочая температура – до +120°С;
  • Рабочая среда – сетевая вода.

Регулировка торцового уплотнения автоматическая. Правильно смонтированное уплотнение работает без обслуживания, лишь под периодическим наблюдением. Уплотнения относятся к категории ремонтируемых. Полный срок службы до списывания — 10 лет. Наработка на отказ — 9000 час. Средний срок службы до капитального ремонта — 3 года.

№  Модель насоса Спецификация торцового уплотнения Обозначение ЗИП
1 СЭ 500х70-16 ТУСЭ 500.70.02.000 ТУСЭ 500.70.90.000
2 СЭ 500х70-16 ТУСЭ 500.70.03.000 ТУСЭ 500.70.90.000
3 СЭ 800х55-11 ТУСЭ 800.02.00.000  ТУСЭ 800.02.90.000
4 СЭ 800х100-11 ТУСЭ 800.01.00.000  ТУСЭ 800.01.90.000
5 СЭ 1250х70-11 ТУСЭ 1250.70.00.000 ТУСЭ 1250.70.90.000
6 СЭ 1250х140-8 ТУСЭ 1250.03.00.000 ТУСЭ 1250.03.90.000
7 СЭ 1250х140-11 ТУСЭ 1250.00.00.000 ТУСЭ 1250.00.90.000
8 СЭ 1250х140-11 ТУСЭ 1250.00.00.000-01 ТУСЭ 1250.00.90.000-01
9 СЭ 2500х60-11-1 ТУСЭ 2500.10.00.000 ТУСЭ 2500.10.90.000
10 СЭ 2500х60-11-1 ТУСЭ 2500.60.00.000 ТУСЭ 2500.60.90.000
11 СЭ 2500х160-8 ТУСЭ 2500.50.00.000 ТУСЭ 2500.50.90.000
12 СЭ 2500х180-8 ТУСЭ 2500.05.00.000 ТУСЭ 2500.05.90.000
13 СЭ 2500х180-8 ТУСЭ 2500.06.00.000 ТУСЭ 2500.06.90.000
14 СЭ 2500х180 -10 ТУСЭ 2500.01.00.000 ТУСЭ 2500.01.90.000
15 СЭ 2500х180-10 ТУСЭ 2500.02.00.000 ТУСЭ 2500.02.90.000
16 СЭ 2500х180-25 Т-85.00.00 Т-85.50.00
17 СЭ 5000х70-6 ТУСЭ 5000.70.01.000 ТУСЭ 5000.70.90.000
18 СЭ 5000х70-5 ТУСЭ 5000.20.00.000 ТУСЭ 5000.20.90.000
19 СЭ 5000х160 ТУСЭ 5000.01.00.000 ТУСЭ 5000.01.90.000
20 СЭ 5000х160-8 ТУСЭ 5000.02.00.000 ТУСЭ 5000.02.90.000
21 10 НМК ТУ10НМК 00.01.00.000 ТУ10НМК 00.01.90.000
22 14Д6 ТУ14Д 6.00.00.000 ТУ14Д 6.00.90.000
23 3Вх200-2 ТУ3В 200.00.00.000 ТУ3В 200.00.90.000
24 ЦН 400х105 ТУЦН 400.03.00.000 ТУЦН 400.03.90.000
25 ЦН 400х105; ЦН 400х210 ТУЦН 400.02.00.000 ТУЦН 400.02.90.000
26 ЦН 400х105 ТУЦН 400.01.00.000 ТУЦН 400.01.90.000
27 ЦН 400х210 ТУЦН 400.00.00.000 ТУЦН 400.00.90.000
28 1Д 1250х63 1Д 1250.02.00.000 1Д 1250.02.90.000
29 1Д 315х71А ТУ1Д 315.01.00.000 ТУ1Д 315.01.90.000
30 1Д 500х63 ТУ1Д 500.00.00.000 ТУ1Д 500.00.90.000
31 200Дх60; 200Дх90; 300Дх70; Д800х57 ТУ200Д 01.00.000 ТУ200Д 01.90.000
32 Д 500х65 ТУД 500.00.00.000 ТУД 500.00.90.000
33 Д 800х56 Б  (НРБ) ТУД 800.01.00.000 ТУД 800.01.90.000
34 Д 630х90; 1Д 800х56; 1Д 500х63 ТУ1Д 800.02.00.000 ТУ1Д 800.02.90.000
35 Д 800х57 ТУД 500.00.00.000 ТУД 500.00.90.000
36 Д 1250х63 ТУД 1250.02.00.000 ТУД 1250.02.90.000
37 Д 1250х125 ТУД 1250.00.00.000 ТУД 1250.00.90.000
38 Д 1250х125 ТУД 1250.01.00.000 ТУД 1250.01.90.000
39 Д 1250х125-М ТУД 1250.03.00.000 ТУД 1250.03.90.000
40 Д 1250х125-1 ТУД 1250.04.00.000 ТУД 1250.04.90.000
41 1 Д 630х90 ТУ1Д 630.00.00.000 ТУ1Д 630.00.90.000
42 1 Д 1250х125 ТУ1Д 1250.01.00.000 ТУ1Д 1250.01.90.000
43 1 Д 1250х125-М ТУ1Д 1250.03.00.000 ТУ1Д 1250.03.90.000
44 1 Д 1250х125-М ТУ1Д 1250.04.00.000 ТУ1Д 1250.04.90.000
45 Д 2000х100 ТУД 2000.00.00.000 ТУД 2000.00.90.000
46 Д 2500х62 (18НДС) ТУД 2500.00.00.000 ТУД 2500.00.90.000
47 Д 2500х62 (18НДС) ТУД 2500.01.00.000 ТУД 2500.01.90.000
48 Д 2500х62 (18НДС) ТУД 2500.02.00.000 ТУД 2500.02.90.000
49 Д 3200х33 (20НДН) ТУД 3200.33.00.000 ТУД 3200.33.90.000
50 Д 3200х33 (20НДН) ТУД 3200.03.00.000 ТУД 3200.03.90.000
51 Д12500х24 ТУД 12500.00.00.000 ТУД 12500.00.90.000
52 Д 3200х75 ТУД 3200.00.00.000 ТУД 3200.00.90.000
53 Д 3200х75 (20НДС) ТУД 3200.01.00.000 ТУД 3200.01.90.000
54 Д 5000х32 (24НДН) ТУД 5000.32.00.000 ТУД 5000.32.90.000
55 Д 6300х80-2Б ТУД 6300.04.00.000 ТУД 6300.04.90.000
56 Д6300х27, (32Д-19) ТУД 6300.03.00.000 ТУД 6300.03.90.000
57 Д6300х27, (32Д-19) ТУД 6300.02.00.000 ТУД 6300.02.90.000
58 Д 6300х27 ТУД 6300.01.00.000 ТУД 6300.01.90.000
59 Д 6300х80 ТУД 6300.00.00.000 ТУД 6300.00.90.000
60 ЦН 1000х180-3 ТУЦН 1000.01.00.000 ТУЦН 1000.01.90.000
61 ЦН 1000х180-3 ТУЦН 1000.02.00.000 ТУЦН 1000.02.90.000
62 ЦН 1000х180-3 ТУЦН 1000.03.00.000 ТУЦН 1000.03.90.000
63 СЦН 1250х140-11 ТУСЦН 1250.01.00.000 ТУСЦН 1250.01.90.000
64 СЦН 1250х140-11 ТУСЦН 1250.00.00.000 ТУСЦН 1250.00.90.000
65 СН LS 606-600 (Vogel) ТУLS 606.00.00.000 ТУLS 606.00.90.000
66 СЦН 1240х140-11 ТУСЦН 1250.02.00.000 ТУСЦН 1250.02.90.000
67 СЦН 2500х180 ТУСЦН 2500.00.00.000 ТУСЦН 2500.00.90.000
68 2Д 2000х21 ТУ2Д 2000.00.00.000 ТУ2Д 2000.00.90.000
69 2Д 2000х21 ТУ2Д 2000.01.00.000 ТУ2Д 2000.01.90.000
70 KRXA 300/600/40A ТУKRXA 330/660.00.00.000  
71 800В 2.5/40 ТУ800В 00.00.000  
72 Flowserve 350 LNNV 725 ТУ 350 LNNV 725.00.00.000  

 

Для детального ознакомления с конструкциями торцовых уплотнений и их стоимостью направьте нам запрос с помощью данной формы: