Нашим предприятием серийно изготавливаются торцовые уплотнения питательных насосов.

  • Рабочая жидкость: питательная вода.
  • Температура: 165°С.
  • Температура охлаждающей воды: до 50°С.

Регулировка торцового уплотнения автоматическая. Правильно смонтированное торцовое уплотнение работает без обслуживания, под периодическим наблюдением. 

№  Модель насоса Спецификация торцового уплотнения Обозначение ЗИП
1 ПЭ 65х53 ТУПЭ 65.01.00.000 ТУПЭ 65.01.90.000
2 ПЭ 90х110 ТУПЭ 90.00.00.000 ТУПЭ 90.00.90.000
3 ПЭ 100х53 ТУПЭ 100.00.00.000 ТУПЭ 100.00.90.000
4 ПЭ 150х53 ТУПЭ 150.53.00.000 ТУПЭ 150.53.90.000
5 ПЭ 150х63 ТУПЭ 150.63.00.000 ТУПЭ 150.63.90.000
6 ПЭ 150х145-2 ТУПЭ 150.00.00.000 ТУПЭ 150.00.90.000
7 ПЭ 240х105 ТУПЭ 240.10.00.000  ТУПЭ 240.10.90.000
8 ПЭ 250х45-2 ТУПЭ 250.00.00.000 ТУПЭ 250.00.90.000
9 ПЭ 250х180-2 ТУПЭ 250.11.00.000 ТУПЭ 250.11.90.000
10 ПЭ 250х180-3 ТУПЭ 270.12.00.000 ТУПЭ 270.12.90.000
11 ПЭ 270х150-2,-3 ТУПЭ 270.01.00.000 ТУПЭ 270.01.90.000
12 ПЭ 270х150-2,-3 ТУПЭ 270.02.00.000 ТУПЭ 270.02.90.000
13 ПЭ 270х150-2,-3 ТУПЭ 270.12.00.000 ТУПЭ 270.12.00.000
14 ПЭ 270х150-4 Т-85.00.00-02 Т-85.50.00
15 ПЭ 380х185 ТУПЭ 580.03.00.000 ТУПЭ 580.03.90.000
16 ПЭ 380х185 ТУПЭ 580.22.00.000 ТУПЭ 580.22.90.000
17 ПЭ 430х180 ТУПЭ 430.00.00.000 ТУПЭ 430.00.90.000
18 ПЭ 430х180 ТУПЭ 500.31.00.000 ТУПЭ 500.31.90.000
19 ПЭ 500х180-0 ТУПЭ 500.01.00.000 ТУПЭ 500.01.90.000
20 ПЭ 500х180-0 ТУПЭ 500.30.00.000 ТУПЭ 500.30.90.000
21 ПЭ 500х180-2 ТУПЭ 500.00.01.000 ТУПЭ 500.00.90.000
22 ПЭ 500х180-2 ТУПЭ 500.21.00.000 ТУПЭ 500.21.90.000
23 ПЭ 500х180-3 ТУПЭ 500.03.01.000 ТУПЭ 500.03.90.000
24 ПЭ 500х180-3 ТУПЭ 500.11.00.000 ТУПЭ 500.11.00.000
25 ПЭ 580х185 ТУПЭ 580.03.00.000 ТУПЭ 580.03.90.000
26 ПЭ 580х185 ТУПЭ 580.22.00.000 ТУПЭ 580.22.90.000
27 ПЭ 580х185 ТУПЭ 580.12.00.000 ТУПЭ 580.12.90.000
28 ПЭ 580х185 Т 120.00.00-02 Т 120.90.00-02
29 ПЭ 580х185 ТУТ 120.00.00.000 ТУТ 120.00.90.000
30 ПТН 1150х350 ТУПТ 1150.02.00.000 ТУПТ 1150.02.90.000
31 ПТН 1150х350 (Зульцер, Германия) ТУПТ 1150.01.00.000 ТУПТ 1150.01.90.000
32 ПЭН 600х300-2 ТУПЭ 600.12.00.000 ТУПЭ 600.12.90.000
33 ПЭН 720х185-4 РН 17.017.190.00
34 Flowserve 4WX-11B-12 ТУ4WX 11.00.00.000

 

Для детального ознакомления с конструкциями торцовых уплотнений и их стоимостью направьте нам запрос с помощью данной формы: